Dierenpensionwijzer
Voer op deze pagina de periode(n) in waarop je pension is volgeboekt. Kies een categorie, voer de data in en bevestig je invoer door op het plusje te klikken. Heb je vragen over het invullen van de dierenpensionwijzer? Bel dan met Dibevo op tel. 033 455 04 33.
Volgeboekt op:
Categorie | Van | Tot en met | |
---|---|---|---|
Katten | 31 juli 2018 | 12 augustus 2018 | |
Konijnen/knaagdieren | 21 juli 2017 | 2 september 2017 | |
Katten | 2 juni 2017 | 31 augustus 2017 | |
Honden | 24 mei 2018 | 30 september 2018 | |
Katten | 24 mei 2018 | 30 september 2018 | |
Honden | 17 augustus 2017 | 30 augustus 2017 | |
Honden | 26 juli 2019 | 11 augustus 2019 | |
Honden | 21 februari 2020 | 29 februari 2020 | |
Honden | 29 juli 2017 | 18 augustus 2017 | |
Katten | 24 mei 2019 | 3 juni 2019 | |
Honden | 28 juli 2018 | 26 augustus 2018 | |
Honden | 1 augustus 2018 | 27 augustus 2018 | |
Katten | 1 juni 2020 | 31 augustus 2020 | |
Konijnen/knaagdieren | 30 augustus 2019 | 1 september 2020 | |
Katten | 24 juli 2018 | 25 augustus 2018 | |
Honden | 27 juli 2019 | 5 augustus 2019 | |
Katten | 1 juli 2019 | 12 augustus 2019 | |
Honden | 13 juli 2018 | 2 september 2018 | |
Honden | 1 april 2020 | 24 oktober 2020 | |
Honden | 20 december 2019 | 5 januari 2020 | |
Honden | 1 augustus 2019 | 31 december 2019 | |
Honden | 13 juli 2019 | 10 augustus 2019 | |
Katten | 19 juli 2017 | 3 september 2017 | |
Honden | 27 september 2019 | 20 oktober 2020 | |
Honden | 1 juli 2019 | 12 augustus 2019 | |
Honden | 27 juli 2020 | 10 augustus 2020 | |
Honden | 25 juli 2020 | 1 augustus 2020 | |
Honden | 22 juli 2019 | 6 augustus 2019 | |
Katten | 6 juli 2019 | 12 augustus 2019 | |
Honden | 6 juli 2018 | 17 augustus 2018 | |
Honden | 31 augustus 2018 | 15 september 2018 | |
Honden | 28 juli 2018 | 13 augustus 2018 | |
Honden | 2 augustus 2018 | 25 augustus 2018 | |
Honden | 25 juli 2020 | 9 augustus 2020 | |
Honden | 13 juli 2019 | 12 augustus 2019 | |
Katten | 20 juli 2018 | 12 augustus 2018 | |
Katten | 14 juli 2018 | 25 augustus 2018 | |
Honden | 18 december 2019 | 4 januari 2020 | |
Honden | 18 juli 2018 | 12 augustus 2018 | |
Honden | 1 juli 2018 | 27 september 2018 | |
Honden | 20 juli 2018 | 7 augustus 2018 | |
Katten | 19 juli 2019 | 31 juli 2019 | |
Honden | 19 juli 2019 | 31 juli 2019 | |
Katten | 27 juli 2018 | 11 augustus 2018 | |
Honden | 18 december 2020 | 2 januari 2021 | |
Konijnen/knaagdieren | 1 juli 2019 | 12 augustus 2019 | |
Katten | 22 januari 2022 | 29 januari 2022 | |
Honden | 22 januari 2022 | 29 januari 2022 | |
Honden | 28 juli 2021 | 15 augustus 2021 | |
Katten | 29 juli 2021 | 10 augustus 2021 | |
Honden | 24 juli 2021 | 27 augustus 2021 | |
Honden | 28 juli 2021 | 17 augustus 2021 | |
Honden | 7 augustus 2021 | 22 augustus 2021 | |
Honden | 23 juli 2021 | 27 juli 2021 | |
Katten | 25 juli 2021 | 21 augustus 2021 | |
Konijnen/knaagdieren | 25 juli 2021 | 30 augustus 2021 | |
Honden | 23 juli 2021 | 28 augustus 2021 | |
Honden | 28 juli 2021 | 31 augustus 2021 | |
Katten | 28 juli 2021 | 31 augustus 2021 | |
Konijnen/knaagdieren | 28 juli 2021 | 31 augustus 2021 | |
Honden | 28 juli 2021 | 29 augustus 2021 | |
Gesloten | 11 november 2021 | 3 december 2021 | |
Honden | 22 augustus 2021 | 27 augustus 2021 | |
Katten | 6 augustus 2021 | 12 augustus 2021 | |
Gesloten | 1 augustus 2021 | 22 oktober 2021 | |
Honden | 1 augustus 2021 | 30 oktober 2021 | |
Katten | 9 augustus 2021 | 30 oktober 2021 | |
Honden | 29 augustus 2021 | 19 september 2021 | |
Honden | 25 februari 2022 | 6 maart 2022 | |
Honden | 22 juli 2022 | 5 september 2022 | |
Honden | 25 februari 2022 | 4 maart 2022 | |
Honden | 30 april 2022 | 5 mei 2022 | |
Honden | 16 juli 2022 | 15 augustus 2022 | |
Honden | 7 maart 2022 | 31 december 2022 | |
Honden | 24 juli 2021 | 27 augustus 2021 | |
Honden | 24 juli 2022 | 27 augustus 2022 | |
Honden | 28 april 2022 | 8 mei 2022 | |
Honden | 15 juli 2022 | 28 augustus 2022 | |
Honden | 22 april 2022 | 8 mei 2022 | |
Katten | 1 april 2022 | 30 oktober 2022 | |
Honden | 1 april 2022 | 30 oktober 2022 | |
Honden | 28 juli 2022 | 9 augustus 2022 | |
Honden | 19 juli 2022 | 11 augustus 2022 | |
Honden | 8 juli 2022 | 1 september 2022 | |
Katten | 15 juli 2022 | 31 augustus 2022 | |
Konijnen/knaagdieren | 15 juli 2022 | 8 september 2022 | |
Katten | 28 april 2022 | 2 mei 2022 | |
Honden | 8 mei 2022 | 22 juli 2022 | |
Honden | 5 augustus 2022 | 21 augustus 2022 | |
Katten | 9 juli 2022 | 15 augustus 2022 | |
Honden | 28 juli 2022 | 20 augustus 2022 | |
Katten | 28 juli 2022 | 16 augustus 2022 | |
Katten | 1 juni 2022 | 19 september 2022 | |
Konijnen/knaagdieren | 1 juni 2022 | 19 september 2022 | |
Honden | 31 juli 2022 | 5 augustus 2022 | |
Honden | 22 juli 2022 | 21 augustus 2022 | |
Honden | 24 juli 2022 | 24 augustus 2022 | |
Honden | 25 juli 2022 | 27 augustus 2022 | |
Gesloten | 13 november 2022 | 27 november 2022 | |
Katten | 27 juli 2022 | 29 augustus 2022 | |
Honden | 23 juli 2022 | 29 augustus 2022 | |
Honden | 15 juli 2022 | 20 augustus 2022 | |
Honden | 27 juli 2022 | 19 augustus 2022 | |
Honden | 16 juni 2022 | 30 september 2022 | |
Katten | 16 juni 2022 | 30 september 2022 | |
Honden | 23 december 2022 | 4 januari 2023 | |
Katten | 23 december 2022 | 4 januari 2023 | |
Honden | 14 januari 2023 | 22 januari 2023 | |
Katten | 14 januari 2023 | 22 januari 2023 | |
Honden | 25 februari 2023 | 4 maart 2023 | |
Katten | 25 februari 2023 | 4 maart 2023 | |
Honden | 21 augustus 2022 | 28 augustus 2022 | |
Katten | 7 augustus 2022 | 21 augustus 2022 | |
Honden | 1 juli 2022 | 31 augustus 2022 | |
Honden | 1 september 2022 | 30 november 2022 | |
Honden | 5 juli 2022 | 19 augustus 2022 | |
Katten | 22 juli 2022 | 20 augustus 2022 | |
Katten | 25 juli 2022 | 13 augustus 2022 | |
Honden | 30 juli 2022 | 22 augustus 2022 | |
Honden | 1 juli 2022 | 29 augustus 2022 | |
Honden | 1 juli 2022 | 5 september 2022 | |
Katten | 1 oktober 2022 | 14 oktober 2022 | |
Honden | 22 december 2022 | 8 januari 2023 | |
Katten | 22 december 2022 | 8 januari 2023 | |
Honden | 1 juli 2023 | 31 augustus 2023 | |
Honden | 22 december 2022 | 8 januari 2023 | |
Honden | 1 oktober 2022 | 1 oktober 2025 | |
Honden | 2 september 2022 | 31 december 2023 | |
Katten | 21 december 2022 | 3 januari 2023 | |
Honden | 31 december 2022 | 2 januari 2023 | |
Honden | 23 december 2022 | 7 januari 2023 | |
Honden | 14 januari 2023 | 15 januari 2023 | |
Honden | 1 januari 2024 | 31 december 2024 | |
Honden | 18 januari 2023 | 1 februari 2023 | |
Gesloten | 30 januari 2023 | 1 februari 2023 | |
Honden | 27 december 2022 | 2 januari 2023 | |
Honden | 4 februari 2023 | 6 februari 2023 | |
Honden | 21 februari 2023 | 6 maart 2023 | |
Gesloten | 12 mei 2023 | 17 mei 2023 | |
Honden | 7 mei 2023 | 7 mei 2023 | |
Honden | 9 juni 2023 | 18 juni 2023 | |
Gesloten | 23 juni 2023 | 24 juni 2023 | |
Honden | 24 juli 2023 | 20 augustus 2023 | |
Gesloten | 1 oktober 2023 | 25 oktober 2023 | |
Honden | 30 december 2022 | 2 januari 2023 | |
Honden | 31 december 2022 | 2 januari 2023 | |
Katten | 22 december 2022 | 8 januari 2023 | |
Katten | 18 februari 2023 | 25 december 2022 | |
Honden | 23 december 2022 | 3 januari 2023 | |
Honden | 22 december 2022 | 9 januari 2023 | |
Honden | 1 juli 2023 | 31 augustus 2023 | |
Honden | 23 februari 2023 | 6 maart 2023 | |
Honden | 23 december 2022 | 2 januari 2023 | |
Honden | 24 december 2022 | 8 januari 2023 | |
Honden | 21 december 2022 | 31 december 2023 | |
Katten | 21 december 2022 | 31 december 2023 | |
Honden | 21 december 2022 | 8 januari 2023 | |
Konijnen/knaagdieren | 21 december 2022 | 8 januari 2023 | |
Gesloten | 14 januari 2023 | 22 januari 2023 | |
Honden | 21 december 2022 | 5 januari 2023 | |
Katten | 21 december 2022 | 3 januari 2023 | |
Honden | 3 januari 2023 | 1 maart 2026 | |
Katten | 3 januari 2023 | 22 februari 2023 | |
Katten | 7 maart 2023 | 19 april 2023 | |
Katten | 9 mei 2023 | 5 juli 2023 | |
Katten | 22 augustus 2023 | 11 oktober 2023 | |
Katten | 24 oktober 2023 | 20 december 2023 | |
Gesloten | 22 december 2023 | 6 januari 2024 | |
Katten | 7 juli 2023 | 12 augustus 2023 | |
Honden | 1 juli 2023 | 31 augustus 2023 | |
Honden | 21 april 2023 | 6 mei 2023 | |
Honden | 25 februari 2023 | 5 maart 2023 | |
Honden | 16 januari 2023 | 1 februari 2023 | |
Honden | 4 februari 2023 | 9 februari 2023 | |
Honden | 17 februari 2023 | 6 maart 2023 | |
Honden | 21 maart 2023 | 1 april 2023 | |
Honden | 25 april 2023 | 22 mei 2023 | |
Honden | 9 juni 2023 | 24 juni 2023 | |
Honden | 19 juli 2023 | 30 augustus 2023 | |
Konijnen/knaagdieren | 23 juli 2023 | 20 augustus 2023 | |
Honden | 24 januari 2023 | 31 december 2023 | |
Honden | 17 februari 2023 | 20 februari 2023 | |
Honden | 15 juli 2023 | 31 augustus 2023 | |
Gesloten | 2 december 2023 | 17 december 2023 | |
Honden | 20 juli 2023 | 23 augustus 2023 | |
Honden | 16 juli 2023 | 28 augustus 2023 | |
Honden | 26 januari 2023 | 1 januari 2024 | |
Katten | 26 januari 2023 | 1 januari 2024 | |
Honden | 15 juli 2023 | 20 augustus 2023 | |
Honden | 16 juli 2023 | 24 augustus 2023 | |
Honden | 20 juli 2023 | 10 september 2023 | |
Honden | 6 juli 2023 | 19 augustus 2023 | |
Katten | 15 juli 2023 | 19 augustus 2023 | |
Honden | 28 juli 2023 | 10 augustus 2023 | |
Honden | 17 juli 2023 | 31 augustus 2023 | |
Honden | 17 februari 2023 | 27 februari 2023 | |
Honden | 21 april 2023 | 8 mei 2023 | |
Gesloten | 10 juni 2023 | 15 juni 2023 | |
Honden | 25 februari 2023 | 5 maart 2023 | |
Honden | 10 augustus 2023 | 13 augustus 2023 | |
Honden | 7 juli 2023 | 21 augustus 2023 | |
Honden | 27 februari 2023 | 31 december 2025 | |
Honden | 21 juli 2023 | 21 augustus 2023 | |
Honden | 21 juli 2023 | 13 augustus 2023 | |
Reptielen/Amfibiën | 2 maart 2023 | 31 december 2023 | |
Honden | 1 mei 2023 | 30 september 2023 | |
Honden | 21 december 2023 | 5 januari 2024 | |
Honden | 28 juli 2023 | 11 augustus 2023 | |
Katten | 7 juli 2023 | 12 augustus 2023 | |
Gesloten | 4 juni 2024 | 9 juni 2024 | |
Gesloten | 24 september 2024 | 6 oktober 2024 | |
Katten | 12 maart 2023 | 8 januari 2026 | |
Katten | 24 juli 2023 | 18 augustus 2023 | |
Honden | 8 juli 2023 | 18 augustus 2023 | |
Honden | 20 april 2023 | 14 mei 2023 | |
Katten | 20 april 2023 | 14 mei 2023 | |
Honden | 22 december 2023 | 7 januari 2024 | |
Katten | 21 december 2023 | 7 januari 2024 | |
Katten | 1 juni 2023 | 30 september 2023 | |
Honden | 20 juli 2023 | 20 augustus 2023 | |
Katten | 20 juli 2023 | 20 augustus 2023 | |
Honden | 26 juli 2023 | 25 augustus 2023 | |
Honden | 27 juli 2023 | 25 augustus 2023 | |
Katten | 16 juli 2023 | 20 augustus 2023 | |
Honden | 1 april 2023 | 31 december 2023 | |
Katten | 17 juli 2023 | 14 augustus 2023 | |
Honden | 7 april 2023 | 30 september 2023 | |
Gesloten | 1 oktober 2023 | 31 oktober 2023 | |
Honden | 22 juli 2023 | 5 augustus 2023 | |
Honden | 10 juli 2023 | 20 augustus 2023 | |
Katten | 14 juli 2023 | 7 augustus 2023 | |
Honden | 22 december 2023 | 6 januari 2024 | |
Honden | 28 juli 2023 | 3 augustus 2023 | |
Honden | 20 april 2023 | 7 mei 2023 | |
Honden | 14 juli 2023 | 28 augustus 2023 | |
Honden | 20 oktober 2023 | 29 oktober 2023 | |
Gesloten | 3 november 2023 | 1 december 2023 | |
Honden | 22 december 2023 | 7 januari 2024 | |
Honden | 24 juli 2023 | 14 augustus 2023 | |
Honden | 19 april 2023 | 31 januari 2024 | |
Katten | 19 april 2023 | 31 januari 2024 | |
Honden | 22 augustus 2023 | 31 december 2023 | |
Honden | 20 april 2023 | 8 januari 2026 | |
Honden | 25 mei 2023 | 29 mei 2023 | |
Honden | 24 juli 2023 | 15 augustus 2023 | |
Honden | 20 juli 2023 | 27 augustus 2023 | |
Honden | 24 juli 2023 | 28 juli 2023 | |
Katten | 28 juli 2023 | 5 augustus 2023 | |
Honden | 12 mei 2023 | 13 mei 2023 | |
Honden | 18 mei 2023 | 21 mei 2023 | |
Honden | 2 juni 2023 | 4 juni 2023 | |
Honden | 9 juni 2023 | 11 juni 2023 | |
Honden | 18 juni 2023 | 25 juni 2023 | |
Honden | 21 juli 2023 | 25 augustus 2023 | |
Honden | 30 december 2023 | 1 januari 2024 | |
Katten | 27 juli 2023 | 18 augustus 2023 | |
Honden | 20 juli 2023 | 20 augustus 2023 | |
Katten | 28 juli 2023 | 8 augustus 2023 | |
Honden | 14 juni 2023 | 31 mei 2023 | |
Honden | 20 juli 2023 | 28 augustus 2023 | |
Katten | 21 juli 2023 | 25 augustus 2023 | |
Honden | 21 augustus 2023 | 30 september 2023 | |
Katten | 8 augustus 2023 | 10 augustus 2023 | |
Katten | 18 september 2023 | 30 september 2023 | |
Honden | 1 oktober 2023 | 25 oktober 2023 | |
Honden | 17 juli 2023 | 21 augustus 2023 | |
Honden | 28 juli 2023 | 28 augustus 2023 | |
Katten | 29 juli 2023 | 16 augustus 2023 | |
Katten | 8 juli 2023 | 8 augustus 2023 | |
Katten | 8 juli 2023 | 14 augustus 2023 | |
Honden | 10 juli 2023 | 10 september 2023 | |
Katten | 20 juli 2023 | 10 augustus 2023 | |
Honden | 17 februari 2024 | 25 februari 2024 | |
Honden | 27 april 2024 | 5 mei 2024 | |
Katten | 17 februari 2024 | 25 februari 2024 | |
Katten | 27 april 2024 | 5 mei 2024 | |
Honden | 7 juli 2024 | 1 september 2024 | |
Honden | 20 juli 2023 | 20 augustus 2023 | |
Konijnen/knaagdieren | 8 juli 2023 | 31 augustus 2023 | |
Honden | 16 juni 2023 | 31 december 2030 | |
Katten | 5 juli 2023 | 21 augustus 2023 | |
Honden | 12 juli 2023 | 15 augustus 2023 | |
Katten | 21 juni 2023 | 10 augustus 2023 | |
Honden | 29 augustus 2023 | 20 oktober 2023 | |
Katten | 20 juli 2023 | 15 augustus 2023 | |
Katten | 4 september 2023 | 11 september 2023 | |
Honden | 1 juli 2023 | 30 augustus 2025 | |
Katten | 1 augustus 2023 | 20 augustus 2023 | |
Katten | 21 juli 2023 | 6 augustus 2023 | |
Honden | 20 juli 2023 | 15 augustus 2023 | |
Honden | 28 juli 2023 | 13 augustus 2023 | |
Honden | 4 juli 2023 | 7 januari 2024 | |
Honden | 1 juli 2023 | 16 september 2023 | |
Katten | 9 juli 2023 | 16 september 2023 | |
Katten | 13 oktober 2023 | 22 juli 2023 | |
Gesloten | 28 oktober 2023 | 18 november 2023 | |
Katten | 21 december 2023 | 6 januari 2024 | |
Katten | 9 februari 2024 | 18 februari 2024 | |
Katten | 21 april 2024 | 5 mei 2024 | |
Katten | 4 augustus 2023 | 14 augustus 2023 | |
Honden | 22 juli 2023 | 18 augustus 2023 | |
Katten | 19 juli 2023 | 31 augustus 2023 | |
Katten | 10 juli 2023 | 31 augustus 2023 | |
Honden | 10 juli 2023 | 16 september 2023 | |
Konijnen/knaagdieren | 10 juli 2023 | 31 augustus 2023 | |
Katten | 1 januari 2020 | 1 januari 2028 | |
Honden | 1 juli 2023 | 31 augustus 2023 | |
Honden | 10 december 2023 | 10 januari 2024 | |
Honden | 1 juli 2023 | 31 augustus 2023 | |
Katten | 1 juli 2023 | 19 augustus 2023 | |
Katten | 13 juli 2023 | 28 augustus 2023 | |
Honden | 21 juli 2023 | 16 augustus 2023 | |
Katten | 14 juli 2023 | 25 juli 2023 | |
Honden | 1 juli 2023 | 30 september 2026 | |
Honden | 13 augustus 2023 | 18 augustus 2023 | |
Katten | 5 augustus 2022 | 12 augustus 2023 | |
Honden | 20 juli 2023 | 26 augustus 2023 | |
Honden | 1 januari 2024 | 31 december 2024 | |
Honden | 5 augustus 2023 | 31 december 2023 | |
Katten | 5 augustus 2023 | 31 december 2023 | |
Honden | 21 december 2023 | 7 januari 2024 | |
Honden | 13 oktober 2023 | 21 oktober 2023 | |
Katten | 8 mei 2025 | 8 mei 2025 | |
Katten | 10 juli 2024 | 20 augustus 2024 | |
Honden | 23 december 2023 | 2 januari 2024 | |
Katten | 23 december 2023 | 2 januari 2024 | |
Honden | 14 oktober 2023 | 23 oktober 2023 | |
Katten | 14 oktober 2023 | 23 oktober 2023 | |
Honden | 13 oktober 2023 | 21 oktober 2023 | |
Honden | 29 december 2023 | 2 januari 2024 | |
Honden | 1 januari 2024 | 31 december 2026 | |
Honden | 22 december 2023 | 3 januari 2024 | |
Honden | 16 februari 2024 | 27 februari 2024 | |
Honden | 13 juli 2024 | 20 augustus 2024 | |
Katten | 16 november 2023 | 30 september 2024 | |
Katten | 20 december 2023 | 8 januari 2024 | |
Honden | 24 december 2023 | 2 januari 2024 | |
Honden | 9 februari 2024 | 14 februari 2024 | |
Honden | 26 april 2024 | 5 mei 2024 | |
Honden | 5 juli 2024 | 18 augustus 2024 | |
Honden | 18 oktober 2024 | 27 oktober 2024 | |
Honden | 25 december 2024 | 2 januari 2025 | |
Honden | 1 juli 2024 | 31 augustus 2024 | |
Honden | 29 december 2023 | 2 januari 2024 | |
Honden | 10 februari 2024 | 17 februari 2024 | |
Honden | 13 juli 2024 | 24 augustus 2024 | |
Honden | 19 oktober 2024 | 26 oktober 2024 | |
Katten | 13 juli 2024 | 25 augustus 2024 | |
Katten | 15 juli 2024 | 7 augustus 2024 | |
Katten | 29 december 2023 | 2 januari 2024 | |
Honden | 22 december 2023 | 29 december 2023 | |
Honden | 11 juli 2024 | 7 augustus 2024 | |
Konijnen/knaagdieren | 8 augustus 2024 | 21 augustus 2024 | |
Konijnen/knaagdieren | 11 juli 2024 | 29 juli 2024 | |
Honden | 22 december 2023 | 8 januari 2024 | |
Honden | 1 juli 2024 | 31 augustus 2024 | |
Honden | 26 april 2024 | 20 mei 2024 | |
Honden | 15 juli 2024 | 14 augustus 2024 | |
Honden | 30 december 2023 | 2 januari 2023 | |
Honden | 1 januari 2024 | 31 december 2024 | |
Gesloten | 8 januari 2024 | 31 maart 2025 | |
Honden | 20 juli 2024 | 1 september 2024 | |
Honden | 30 december 2024 | 2 januari 2025 | |
Honden | 5 juli 2024 | 24 augustus 2024 | |
Katten | 5 juli 2024 | 24 augustus 2024 | |
Honden | 16 februari 2024 | 24 februari 2024 | |
Honden | 1 juli 2024 | 30 september 2024 | |
Honden | 1 januari 2024 | 31 december 2025 | |
Honden | 6 juli 2024 | 17 augustus 2024 | |
Konijnen/knaagdieren | 19 juli 2024 | 18 augustus 2024 | |
Katten | 12 juli 2024 | 24 augustus 2024 | |
Honden | 1 februari 2024 | 1 oktober 2024 | |
Honden | 15 juli 2024 | 15 augustus 2024 | |
Honden | 20 juli 2024 | 24 augustus 2024 | |
Honden | 25 juli 2024 | 10 augustus 2024 | |
Gesloten | 16 november 2024 | 26 november 2024 | |
Honden | 26 december 2024 | 12 januari 2025 | |
Honden | 20 juli 2024 | 30 augustus 2024 | |
Katten | 20 juli 2024 | 30 augustus 2024 | |
Gesloten | 8 januari 2024 | 5 februari 2024 | |
Gesloten | 3 maart 2024 | 21 april 2024 | |
Gesloten | 20 mei 2024 | 30 juni 2024 | |
Katten | 16 februari 2024 | 26 februari 2024 | |
Honden | 26 juli 2024 | 20 augustus 2024 | |
Honden | 1 juli 2024 | 31 augustus 2024 | |
Honden | 20 juli 2024 | 5 augustus 2024 | |
Honden | 19 juli 2024 | 6 augustus 2024 | |
Katten | 20 juli 2024 | 11 augustus 2024 | |
Honden | 15 juli 2024 | 5 augustus 2024 | |
Honden | 15 februari 2024 | 26 februari 2024 | |
Honden | 26 april 2024 | 13 mei 2024 | |
Honden | 15 juli 2024 | 15 augustus 2024 | |
Honden | 1 januari 2024 | 1 januari 2026 | |
Katten | 1 januari 2024 | 1 januari 2026 | |
Honden | 1 juli 2024 | 20 augustus 2024 | |
Honden | 23 juli 2024 | 8 augustus 2024 | |
Honden | 28 december 2024 | 2 januari 2025 | |
Honden | 10 juli 2024 | 10 augustus 2024 | |
Honden | 16 februari 2024 | 25 februari 2024 | |
Honden | 19 juli 2024 | 23 augustus 2024 | |
Honden | 15 februari 2024 | 26 februari 2024 | |
Honden | 19 juli 2024 | 23 augustus 2024 | |
Honden | 16 februari 2024 | 22 februari 2024 | |
Honden | 26 juli 2024 | 20 augustus 2024 | |
Honden | 20 juli 2024 | 20 augustus 2024 | |
Honden | 26 april 2024 | 1 september 2024 | |
Katten | 26 april 2024 | 1 september 2024 | |
Honden | 11 februari 2024 | 25 februari 2024 | |
Honden | 25 april 2024 | 11 mei 2024 | |
Katten | 25 april 2024 | 11 mei 2024 | |
Katten | 21 december 2024 | 11 januari 2025 | |
Honden | 20 juli 2024 | 24 juli 2024 | |
Honden | 15 februari 2024 | 25 februari 2024 | |
Honden | 1 juli 2024 | 30 september 2024 | |
Katten | 12 juli 2024 | 16 augustus 2024 | |
Honden | 14 februari 2024 | 30 juni 2024 | |
Gesloten | 21 december 2024 | 2 januari 2025 | |
Honden | 26 oktober 2024 | 1 november 2024 | |
Reptielen/Amfibiën | 13 februari 2024 | 31 december 2024 | |
Honden | 26 juli 2024 | 2 augustus 2024 | |
Honden | 30 december 2024 | 2 januari 2025 | |
Honden | 25 april 2024 | 14 mei 2024 | |
Honden | 18 mei 2024 | 6 juni 2024 | |
Honden | 23 februari 2024 | 3 februari 2026 | |
Honden | 19 juli 2024 | 12 augustus 2024 | |
Honden | 12 juli 2024 | 11 augustus 2024 | |
Honden | 26 april 2024 | 30 april 2024 | |
Honden | 1 juni 2024 | 1 oktober 2024 | |
Katten | 27 juli 2024 | 5 augustus 2024 | |
Katten | 25 juli 2024 | 16 augustus 2024 | |
Katten | 1 augustus 2024 | 12 augustus 2024 | |
Gesloten | 9 maart 2025 | 17 april 2025 | |
Honden | 19 juli 2024 | 12 augustus 2024 | |
Honden | 18 March 0204 | 19 oktober 2024 | |
Katten | 24 juli 2024 | 9 augustus 2024 | |
Honden | 19 juli 2024 | 12 augustus 2024 | |
Honden | 22 maart 2024 | 31 december 2024 | |
Honden | 1 juni 2024 | 30 september 2024 | |
Honden | 1 oktober 2025 | 1 oktober 2028 | |
Honden | 20 juli 2024 | 10 augustus 2024 | |
Honden | 2 mei 2024 | 5 mei 2024 | |
Honden | 29 juli 2024 | 19 augustus 2024 | |
Katten | 25 april 2024 | 13 mei 2024 | |
Honden | 30 april 2024 | 6 mei 2024 | |
Honden | 10 juli 2024 | 12 augustus 2024 | |
Honden | 30 december 2024 | 1 januari 2025 | |
Honden | 25 april 2024 | 5 januari 2025 | |
Honden | 1 juli 2025 | 1 september 2025 | |
Honden | 25 juli 2024 | 6 augustus 2024 | |
Honden | 9 april 2024 | 23 september 2024 | |
Honden | 1 mei 2024 | 11 mei 2024 | |
Honden | 15 juli 2024 | 20 augustus 2024 | |
Katten | 1 augustus 2024 | 8 augustus 2024 | |
Honden | 19 juli 2024 | 11 augustus 2024 | |
Katten | 26 juli 2024 | 9 augustus 2024 | |
Honden | 15 juli 2024 | 4 augustus 2024 | |
Honden | 1 april 2024 | 31 december 2025 | |
Katten | 1 april 2024 | 31 december 2025 | |
Honden | 13 juli 2024 | 25 augustus 2024 | |
Honden | 19 juli 2024 | 8 augustus 2024 | |
Honden | 29 april 2024 | 31 mei 2024 | |
Honden | 14 juni 2024 | 23 juni 2024 | |
Honden | 6 juli 2024 | 12 augustus 2024 | |
Katten | 21 juni 2024 | 11 augustus 2024 | |
Katten | 11 juli 2024 | 25 augustus 2024 | |
Katten | 25 juli 2024 | 12 augustus 2024 | |
Gesloten | 30 september 2024 | 18 oktober 2024 | |
Honden | 26 juli 2024 | 29 augustus 2024 | |
Honden | 1 juli 2024 | 18 augustus 2024 | |
Honden | 20 juli 2024 | 12 augustus 2024 | |
Katten | 1 mei 2024 | 25 augustus 2024 | |
Katten | 28 juli 2024 | 10 augustus 2024 | |
Honden | 16 juli 2024 | 12 augustus 2024 | |
Honden | 6 juni 2024 | 8 juni 2024 | |
Katten | 19 juli 2024 | 5 juli 2024 | |
Katten | 13 juli 2024 | 22 augustus 2024 | |
Katten | 19 juli 2024 | 5 augustus 2024 | |
Honden | 22 juli 2024 | 12 augustus 2024 | |
Honden | 21 augustus 2024 | 5 september 2024 | |
Honden | 13 juni 2024 | 15 juli 2024 | |
Katten | 12 juli 2024 | 9 augustus 2024 | |
Honden | 18 juni 2024 | 31 augustus 2024 | |
Honden | 5 juli 2024 | 17 augustus 2024 | |
Katten | 5 augustus 2024 | 10 augustus 2024 | |
Katten | 25 juli 2024 | 19 augustus 2024 | |
Katten | 29 juli 2024 | 12 augustus 2024 | |
Honden | 12 juli 2024 | 31 augustus 2024 | |
Katten | 1 januari 2024 | 31 december 2024 | |
Honden | 26 juli 2024 | 14 augustus 2024 | |
Katten | 24 juli 2024 | 4 augustus 2024 | |
Honden | 13 juli 2024 | 7 augustus 2024 | |
Honden | 13 juli 2024 | 9 augustus 2024 | |
Konijnen/knaagdieren | 25 juli 2024 | 10 augustus 2024 | |
Honden | 25 december 2024 | 25 januari 2025 | |
Honden | 2 september 2024 | 5 september 2024 | |
Honden | 9 september 2024 | 12 september 2024 | |
Honden | 7 september 2024 | 8 september 2024 | |
Katten | 7 september 2024 | 5 september 2024 | |
Honden | 25 december 2025 | 3 januari 2026 | |
Honden | 23 december 2024 | 3 januari 2025 | |
Honden | 1 januari 2025 | 31 december 2025 | |
Gesloten | 4 april 2025 | 15 april 2025 | |
Honden | 22 november 2024 | 4 december 2024 | |
Katten | 22 november 2024 | 4 december 2024 | |
Honden | 14 september 2024 | 15 september 2024 | |
Honden | 7 juni 2025 | 13 juni 2025 | |
Gesloten | 1 november 2024 | 2 december 2024 | |
Honden | 30 december 2024 | 2 januari 2025 | |
Katten | 18 september 2024 | 31 december 2025 | |
Honden | 22 december 2024 | 4 januari 2025 | |
Honden | 26 september 2024 | 29 september 2024 | |
Honden | 25 september 2024 | 1 november 2024 | |
Katten | 25 september 2024 | 1 november 2024 | |
Konijnen/knaagdieren | 25 september 2024 | 1 november 2024 | |
Vogels | 25 september 2024 | 1 november 2024 | |
Reptielen/Amfibiën | 25 september 2024 | 1 november 2024 | |
Honden | 4 juli 2025 | 15 augustus 2025 | |
Honden | 27 december 2024 | 1 januari 2025 | |
Honden | 20 juli 2025 | 3 augustus 2025 | |
